
Année 2026
|
| En route pour Vichy | Alain Mareschal | 20/12/21 |
Voici la liste des qualifiés pour la finale du Championnat de France qui se déroulera à Vichy les 28 et 29 mai 2022.
Les joueurs concernés sont normalement déjà avertis.
Ils doivent s'inscrire avant le 5 janvier, le repêchage sur la phase 3 débutant le 6 janvier.
| Place | Nom | Cat | SN | Club | Cumul |
| Complément 150 premiers N4 |
| 541 | BAU Denise | R | 4A | F01 | 2578 |
| 530 premiers phase 3 |
| 23 | BAYART Hubert | V | 2B | F08 | 2804 |
| 64 | BOURGET Jean-Louis | S | 2A | F07 | 2761 |
| 438 | CARRY Gérard | D | 3B | F19 | 2609 |
| 119 | COLIN Olivier | S | 2B | F19 | 2730 |
| 503 | FENDELEUR Paulette | R | 3B | F04 | 2588 |
| 255 | FERRARI Patrick | V | 2B | F26 | 2671 |
| 402 | GAILLET Suzanne | S | 4B | F29 | 2621 |
| 53 | GELINEAU Jean | S | 2A | F25 | 2773 |
| 121 | GELINEAU Sylvie | S | 2A | F25 | 2729 |
| 117 | MORET-DAVOINE Jérôme | S | 2B | F26 | 2731 |
| 85 | PAILLET Clotilde | D | 2A | F04 | 2751 |
| 281 | PAYAN Gérard | D | 3A | F08 | 2661 |
| 385 | PECH Gilles | S | 3A | F26 | 2626 |
| 66 | PINERI Michelle | V | 3A | F17 | 2760 |
| 137 | SAVARRE-VALLADE David | S | 2B | F04 | 2720 |
| 201 | THERESETTE Jean-François | V | 3A | F04 | 2693 |
| 373 | VACONNET Cécile | D | 4B | F29 | 2631 |
| 185 | VARLOT Gérard | V | 2A | F33 | 2699 |
| 196 | VARLOT Gisèle | S | 3A | F33 | 2695 |
| 249 | VAUQUOIS Marc | S | 2A | F23 | 2673 |
| 518 | VERDAN Nicole | D | 3B | F28 | 2584 |
| 83 | VIETTE Patricia | V | 2A | F13 | 2752 |
| 130 | VIVARAT Hervé | S | 2A | F19 | 2723 |
| 134 | YACOUBIAN Garen | V | 2B | F05 | 2721 |
| Qualifiés d'office : Série 1 |
| 37 | BOCCON Gérard | V | 1A | F04 | |
| 280 | BRELLE Jean-Pierre | V | 1B | F15 | |
| 100 | GUILLEMARD Sylvie | S | 1A | F25 | |
| 285 | OMÉ Hervé | S | 1B | F33 | |
| 62 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | F04 | |
|
|