Festival d'Evian 2010
TH7 - Partie 3
Classement de la partie
Après le coup: 5   Top: 319

12345
F
E
U
X
J
U
T
E
R
E
N
T
A
V
E
N
T
U
R
A
D
E
C
R
I
O
N
S
B
E
Y
 Nég.Tab. 3275659453
1  1CHINCHOLLE Thierry 1A
2  2BUDRY Etienne 1A
3  3MICHEL Eugénie 1A
4  4AYMON Christiane 1
5  5AMET Christian 2A
6  7BOIRON Gilles 1B
7  8BERNIER Pascal 1A
8  9BOCCON Gérard 1A
9  10PERROT Lucien 2A
10  11AMET Michèle 3A
11  12BOIRON Tiphaine 2A
12  15BAUMANN Alain 1B
13  16VARLOT Gérard 2A
14  17SPRINGER Robert 1A
15  18DESRAY Elisabeth 2A
16  19OGER Thierry 3B
17  20FANER Marc 1B
18  21HUMBERT Jean-Louis 2A
19  27DELPUECH Lionel 2A
20  29MARCHAL Claudine 2B
21  31TRAUTMANN Marthe 3A
22  32POULAT Guylaine 4A
23  33HEPP Thierry 2
24  34JACOB Nelly 3B
25  35CORMIER Jacqueline 2A
26  36CASSIN Carole 2A
27  38ALDEGON Myriam 3B
28  41FANER Catherine 2A
29  47ERRERA Elisabeth 2B
30  48BUDRY Philippe 3
31  49BAU Sylvie 1B
32  52ANTHOINE Serge 4A
33  53PAILLET Clotilde 1B
34  54MEICHTRY Michèle 2
35  64BAUDREMON Madeleine 4A
36  68GAYOT Anne-Marie 3A
37  73EDOUARD Emile 4A
38  85WEBER Sylvie 3B
39  94GUY Marcelle 3B
40  95TOINOT Arlette 4A
41  106MALFOIS Marie-France 4A
42  110LIEVRE Roseline 4A
43  112RIFF Bernadette 4A
44  117DEVOS Jean-Claude 4A
45  125TENERAND Eric 2A
46  138ZIMMERMANN Régine 3B
47  143BILLON Bernadette 4D
48  144BOSCHERT Caroline 4D
49  150TREMEAU Martine 3B
50  154DARNAY Marie-Jeanne 4C
51  167PONTIER Mireille 4B
52  187TROLLEY DE PREVAUX Carole5A
53  A01POTEMSKI Marc 1
54  A02LIEVRE François 2B
55  A03BOUVARD Marie 4A
56  A08LECOULTRE Mireille 4B
57 6 6PETER Christian 1B6
58 6 24GAMOT Christiane 3B6
59 6 50HOURTAL Brigitte 3B6
60 6 60FAVRE Jean-Hervé 4B6
61 6 92BOESPFLUG Josiane 5C6
62 6 97CHABERT Gérard 3B6
63 6 102VAN PETEGHEM Dominique 4A6
64 6 126EPRINCHARD Yves 2B6
65 6 141DOYEN Marie-Odette 4B6
66 12 13POULAT Rémy 1A12
67 12 28TENTHOREY Michel 4A12
68 12 61WILL Christiane 2A12
69 12 76GAUSSUIN Marie-Claude 4A12
70 12 156FAIVRE DUPAIGRE Jacques 4C12
71 12 161TARDY Danièle 4D12
72 12 175ROSSIER Brigitte 5A12
73 14 14BOUSSAERT Thierry 1B14
74 14 71DUMONT Claude 4A14
75 18 100SPRINGER Alexandre 6C612
76 18 123REYNAUD Jérôme 5A612
77 18 137MASSIN Francine 5B612
78 18 155SCHMID Yolande 5A612
79 18 190BERLA Nicole 7 612
80 19 121VUADENS Anne-Lise 4B19
81 20 72VERDAN Nicole 4A20
82 25 39CONSTANTIN Yvan 2 25
83 25 40COTENTIN Pierre 3B25
84 25 51SAUTEUR Didier 3 25
85 25 84THORENS Lucette 3B25
86 25 99TONDU Guy 5A25
87 25 118MARIN Maryse 4B25
88 25 119GALIMIDI NIQUILLE Betti 4A25
89 25 136DE FREITAS Pierre 4A25
90 25 148DE MONSPEY Méryem 5B25
91 25 169GARCIA Marie-Claude 7 25
92 26 107DUPONT Françoise 3B620
93 37 55PAGUET Marie-France 2B2512
94 37 66LARRIERE Murielle 4C2512
95 38 22LEPIN Jacqueline 3A38
96 38 23BRIONES Frédéric 4A38
97 38 43BENOIT Arlette 2B38
98 38 45GEHIN Christian 2B38
99 38 67LEROY-LE GOFF Monique 3A38
100 38 70ISRAEL Monique 2B38
101 38 88LEY Simone 3B38
102 38 91FAVRE Valérie 4D38
103 38 108VAUCHER Elisabeth 4A38
104 38 115ROUX Monique 5A38
105 38 116GAY Marie-Paule 4B38
106 38 140PRUVOT Patricia 4A38
107 38 164BOCCON Marie-Gabrielle 6A38
108 38 172GACHOT Bernadette 4D38
109 38 182LUAP Joseline 5B38
110 40 37SCHWEITZER Marilou 2B40
111 40 62HIERSO Daniel 3A40
112 40 133HOFFART Nicole 4A40
113 40 157GAUSSUIN Elie 6A40
114 40 178FRECON Marie-Louise 5B40
115 41 30LEPIN André 2A41
116 41 56RUHLMANN Edith 3B41
117 41 69ROBIN Christiane 4D41
118 41 74EPRINCHARD Marie-José 3B41
119 41 79GARNIER Lison 4A41
120 41 80LEVENBACH Kiki 4B41
121 41 87BURNIER Martine 5B41
122 41 90POMMERIE Marie-Antoinette4A41
123 41 96FREOUR Marie-Agnès 3B41
124 41 120SAMUY Michelle 5A41
125 41 127GARCIA Jean-Paul 4A41
126 41 168BONDAZ Annie 6A41
127 43 57VACONNET Cécile 4C62512
128 43 65BAU Denise 4A62512
129 43 129BURGART Simone 4A62512
130 43 139SANTI Catherine 4B43
131 44 25LEFORT Christiane 3A638
132 44 26HENRIOT Sylvianne 3 638
133 44 58BOUCHERAND Monique 4B638
134 44 75BRISSOT Marie-Claude 4C638
135 44 114CAVE Maryse 5B638
136 44 185LAMBERT Patricia 5A638
137 47 166NEVORET Francine 5A641
138 47 191LE MAREC Françoise 4C641
139 49 181MOUROUX Jeanne 6A62023
140 50 81SYLVAIN Arlette 4A3812
141 50 147OUDART Germaine 5B3812
142 50 177VALADON Dominique 6C3812
143 52 83KESSLER Marta 4B4012
144 52 104ALBARELLI Christiane 4A4012
145 52 159DEVOS Josette 5B4012
146 53 77APTER Evelyne 4A4112
147 53 82MAGNENAT Laurence 5A4112
148 53 89FAURE Marie-Louise 4A4112
149 53 134TRACQ Claire 5A4112
150 53 186GROSSEIN Colette 5D4112
151 56 46DUPERTUIS Christa 3 63812
152 56 153MALNUIT Madeleine 5B63812
153 56 171BOUCHET Jeanne 5B63812
154 59 59BODIGLIO Raymonde 3B64112
155 59 86GINDRAT Bluette 4A64112
156 59 98LEFEVRE Maryse 3B64112
157 59 142GAILLET Suzanne 5D64112
158 59 165CAMPANA Georgette 4D64112
159 60 176RIAND Michèle 5B64212
160 61 101COUPELLE Olivier 3 4120
161 65 42BOIRON Jacqueline 2B65
162 66 124EITEL Dominique 6A64119
163 67 183VANNAY Béatrice 6A64120
164 71 105GINGRAS Michèle 3 665
165 73 162LAURENT Léa 5B5320
166 75 A04HEBERT Odette 4B75
167 76 194FORSSANT Sylvie 6A411421
168 77 109CONTASSOT Marie-Thérèse 5A402512
169 77 122CRUCIANI Anny 4C402512
170 78 184PICHONNAT Annette 5A4038
171 80 152BEUGNET René 7 6411221
172 81 111GRANDPIERRE Christiane 5A4041
173 81 135BOBILLIER-CHAUMONT Christ5B6421221
174 82 130FAUVET Corinne 4B4042
175 83 63MOREL Marlène 4B6382019
176 85 78BONANSEA Maryse 3B4045
177 86 195ROCCHIA Michelle 7 451229
178 90 163POULIQUEN Michel 5C531423
179 90 196POULIQUEN Thérèse 5D6412023
180 90 A05BOUCHARD Gisèle 5A403812
181 93 93PAILLOUS Claudine 6A404112
182 93 103DUCREY Lucienne 5B404112
183 93 145NEGRELLO Claudia 4B404112
184 93 151ARNAUD Janine 5B404112
185 93 170LIGNAT Paulette 5C404112
186 93 173PAILLOUS Germaine 4C404112
187 93 180BRUN Colette 5C404112
188 94 192DABERNAT Monique 5D404212
189 95 132PALLANDRE Marie-Françoise5C453812
190 95 160MAROLLEAU Yvette 5C404312
191 97 158DUMONT Claudie 5B404512
192 101 131LEURET Yvette 5B404120
193 103 174PARTOUCHE Jean-Marc 6A533812
194 104 113POMMERIE Bernard 5B3866
195 104 200PEYLIN Michèle 6D542723
196 105 188VILLEPONTOUX Gilles 6C404223
197 106 193TISSERAND Philippe 4D534112
198 109 179BERLA Emilio 7 63865
199 112 146CHATEAU Didier 4A752512
200 113 128REVOL Denise 5B64166
201 113 199VATIN Edith 6C64166
202 115 198ALBER Clotilde 6A64168
203 119 44PACHE Josiane 3 2594
204 125 A06OHEIX Christiane 5A753812
205 136 197VERASTEGUI Nelson 6D754120
206 143 189LAURENCE Monique 6A754127
207 146 149HOFFART Jean-Jacques 4D403868
208 155 A07TIRADON Renée 5B534260