Festival d'Evian 2010
TH7 - Partie 2
Classement de la partie
Après le coup: 5   Top: 223

12345
K
E
R
N
F
E
V
E
S
D
R
I
L
L
E
N
T
K
E
U
F
O
U
V
R
A
N
T
S
 Nég.Tab. 2626633276
1  1CHINCHOLLE Thierry 1A
2  2BUDRY Etienne 1A
3  3BOCCON Gérard 1A
4  4MICHEL Eugénie 1A
5  5SPRINGER Robert 1A
6  6AYMON Christiane 1
7  7BERNIER Pascal 1A
8  8POULAT Rémy 1A
9  9BOIRON Gilles 1B
10  10FANER Marc 1B
11  11BAUMANN Alain 1B
12  14BOUSSAERT Thierry 1B
13  15BAU Sylvie 1B
14  16VARLOT Gérard 2A
15  18AMET Christian 2A
16  19BOIRON Tiphaine 2A
17  22WILL Christiane 2A
18  23CORMIER Jacqueline 2A
19  24HUMBERT Jean-Louis 2A
20  25TENERAND Eric 2A
21  26DESRAY Elisabeth 2A
22  28CONSTANTIN Yvan 2
23  30PAGUET Marie-France 2B
24  31MARCHAL Claudine 2B
25  32BENOIT Arlette 2B
26  33HEPP Thierry 2
27  36ISRAEL Monique 2B
28  37GEHIN Christian 2B
29  38EPRINCHARD Yves 2B
30  39ERRERA Elisabeth 2B
31  40AMET Michèle 3A
32  41LEROY-LE GOFF Monique 3A
33  43HIERSO Daniel 3A
34  54PERROT Lucien 2A
35  56DUPERTUIS Christa 3
36  57RUHLMANN Edith 3B
37  59CHABERT Gérard 3B
38  61BODIGLIO Raymonde 3B
39  64HOURTAL Brigitte 3B
40  67HENRIOT Sylvianne 3
41  71LEFEVRE Maryse 3B
42  73WEBER Sylvie 3B
43  75POULAT Guylaine 4A
44  76BAU Denise 4A
45  80GALIMIDI NIQUILLE Betti 4A
46  82GINDRAT Bluette 4A
47  84BURGART Simone 4A
48  89GARNIER Lison 4A
49  90VAN PETEGHEM Dominique 4A
50  91GARCIA Jean-Paul 4A
51  92ALBARELLI Christiane 4A
52  94SYLVAIN Arlette 4A
53  95CHATEAU Didier 4A
54  99TENTHOREY Michel 4A
55  100VAUCHER Elisabeth 4A
56  103FAURE Marie-Louise 4A
57  104DUMONT Claude 4A
58  110BOUCHERAND Monique 4B
59  113MOREL Marlène 4B
60  129ROBIN Christiane 4D
61  150REYNAUD Jérôme 5A
62  152NEVORET Francine 5A
63  155LEURET Yvette 5B
64  158DEVOS Josette 5B
65  168BURNIER Martine 5B
66  203GARCIA Marie-Claude 7
67  A07TIRADON Renée 5B
68  A08LECOULTRE Mireille 4B
69 1 63EPRINCHARD Marie-José 3B1
70 1 87DEVOS Jean-Claude 4A1
71 2 55OGER Thierry 3B2
72 2 72GINGRAS Michèle 3 2
73 2 120PAILLOUS Germaine 4C2
74 2 130TISSERAND Philippe 4D2
75 2 143GRANDPIERRE Christiane 5A2
76 2 162DE MONSPEY Méryem 5B2
77 11 12PAILLET Clotilde 1B11
78 11 13PETER Christian 1B11
79 11 17DELPUECH Lionel 2A11
80 11 44TRAUTMANN Marthe 3A11
81 11 45LEPIN Jacqueline 3A11
82 11 48JACOB Nelly 3B11
83 11 50COTENTIN Pierre 3B11
84 11 52GAMOT Christiane 3B11
85 11 58BUDRY Philippe 3 11
86 11 88VERDAN Nicole 4A11
87 11 97BAUDREMON Madeleine 4A11
88 11 115SANTI Catherine 4B11
89 11 118GAY Marie-Paule 4B11
90 11 121DARNAY Marie-Jeanne 4C11
91 11 139MAGNENAT Laurence 5A11
92 11 145LAMBERT Patricia 5A11
93 11 178BOESPFLUG Josiane 5C11
94 11 A04HEBERT Odette 4B11
95 12 105MALFOIS Marie-France 4A111
96 13 47GAYOT Anne-Marie 3A211
97 13 171REVOL Denise 5B211
98 13 A05BOUCHARD Gisèle 5A211
99 14 85EDOUARD Emile 4A14
100 14 124LARRIERE Murielle 4C311
101 26 138TROLLEY DE PREVAUX Carole5A26
102 26 A03BOUVARD Marie 4A26
103 31 20FANER Catherine 2A31
104 31 35SCHWEITZER Marilou 2B31
105 31 51TREMEAU Martine 3B31
106 31 60FREOUR Marie-Agnès 3B31
107 31 66PACHE Josiane 3 31
108 31 69GUY Marcelle 3B31
109 31 70DUPONT Françoise 3B31
110 31 81LIEVRE Roseline 4A31
111 31 83BRIONES Frédéric 4A31
112 31 86ANTHOINE Serge 4A31
113 31 102HOFFART Nicole 4A31
114 31 119DOYEN Marie-Odette 4B31
115 31 131TARDY Danièle 4D31
116 31 134BILLON Bernadette 4D31
117 31 156CAVE Maryse 5B31
118 31 159MALNUIT Madeleine 5B31
119 31 164ARNAUD Janine 5B31
120 31 184BONDAZ Annie 6A31
121 31 186EITEL Dominique 6A31
122 31 A01POTEMSKI Marc 1 31
123 31 A02LIEVRE François 2B31
124 32 27CASSIN Carole 2A131
125 33 111PONTIER Mireille 4B231
126 33 166POMMERIE Bernard 5B231
127 34 42LEFORT Christiane 3A34
128 34 79PRUVOT Patricia 4A34
129 35 21LEPIN André 2A35
130 35 49BONANSEA Maryse 3B35
131 35 68COUPELLE Olivier 3 35
132 35 98TOINOT Arlette 4A35
133 35 112MARIN Maryse 4B35
134 35 123CRUCIANI Anny 4C35
135 35 146SCHMID Yolande 5A35
136 35 161DUCREY Lucienne 5B35
137 35 163MASSIN Francine 5B35
138 35 165OUDART Germaine 5B35
139 35 170BOBILLIER-CHAUMONT Christ5B35
140 36 93RIFF Bernadette 4A234
141 37 96POMMERIE Marie-Antoinette4A37
142 37 106LEVENBACH Kiki 4B334
143 37 109KESSLER Marta 4B235
144 37 114FAVRE Jean-Hervé 4B235
145 37 117VUADENS Anne-Lise 4B235
146 37 136HOFFART Jean-Jacques 4D235
147 37 140CONTASSOT Marie-Thérèse 5A37
148 37 141SAMUY Michelle 5A37
149 37 160LAURENT Léa 5B37
150 37 182GAILLET Suzanne 5D334
151 39 77GAUSSUIN Marie-Claude 4A237
152 39 127FAIVRE DUPAIGRE Jacques 4C237
153 39 154FRECON Marie-Louise 5B237
154 39 180GROSSEIN Colette 5D237
155 42 34MEICHTRY Michèle 2 3111
156 42 53LEY Simone 3B3111
157 42 65ALDEGON Myriam 3B3111
158 42 74THORENS Lucette 3B3111
159 42 78APTER Evelyne 4A3111
160 42 126VACONNET Cécile 4C3111
161 42 148TRACQ Claire 5A3111
162 42 192PAILLOUS Claudine 6A834
163 44 175MAROLLEAU Yvette 5C23111
164 44 193VANNAY Béatrice 6A23111
165 45 29BOIRON Jacqueline 2B3114
166 45 108FAUVET Corinne 4B3411
167 47 149ROUX Monique 5A3116
168 47 172LUAP Joseline 5B3116
169 47 197VALADON Dominique 6C23114
170 48 125LE MAREC Françoise 4C3711
171 48 176LIGNAT Paulette 5C3711
172 48 195SPRINGER Alexandre 6C3711
173 50 142PICHONNAT Annette 5A23711
174 51 62ZIMMERMANN Régine 3B3714
175 53 46SAUTEUR Didier 3 83411
176 59 202BEUGNET René 7 341411
177 63 174POULIQUEN Michel 5C2637
178 63 185GAUSSUIN Elie 6A1053
179 66 151TONDU Guy 5A3135
180 66 A06OHEIX Christiane 5A3135
181 68 116NEGRELLO Claudia 4B263111
182 68 122BRISSOT Marie-Claude 4C23135
183 68 147ROSSIER Brigitte 5A23135
184 68 153BOUCHET Jeanne 5B23135
185 69 132CAMPANA Georgette 4D3435
186 69 133GACHOT Bernadette 4D33135
187 69 167DUMONT Claudie 5B3435
188 72 173PALLANDRE Marie-Françoise5C3735
189 72 188MOUROUX Jeanne 6A3735
190 72 194VILLEPONTOUX Gilles 6C3735
191 74 179DABERNAT Monique 5D23735
192 74 201BERLA Nicole 7 23735
193 75 135BOSCHERT Caroline 4D3441
194 75 200BERLA Emilio 7 33735
195 78 137FAVRE Valérie 4D3741
196 83 190BOCCON Marie-Gabrielle 6A341435
197 85 101DE FREITAS Pierre 4A3154
198 86 169RIAND Michèle 5B371435
199 86 204ROCCHIA Michelle 7 2123735
200 89 181POULIQUEN Thérèse 5D1312235
201 93 177BRUN Colette 5C23371635
202 96 198PEYLIN Michèle 6D2371641
203 98 189PARTOUCHE Jean-Marc 6A2633435
204 98 191FORSSANT Sylvie 6A6335
205 103 199VERASTEGUI Nelson 6D8113747
206 106 187LAURENCE Monique 6A26311435
207 113 183ALBER Clotilde 6A261371435
208 122 196VATIN Edith 6C26371445