Festival d'Evian 2009
T.H. Partie 7
Classement de la partie
Top: 1036

12345678910111213141516171819202122
Z
U
P
S
N
U
E
R
E
N
T
D
E
B
O
I
S
A
I
X
E
M
O
U
L
E
Z
A
B
R
I
C
O
T
S
H
A
L
E
R
O
N
S
T
E
C
K
S
D
E
R
O
D
a
I
T
N
O
M
I
N
A
L
E
P
I
E
G
E
R
A
S
H
E
D
E
M
B
U
A
I
T
W
U
V
A
Q
U
A
T
R
E
M
O
U
L
E
Z
T
A
O
J
E
T
L
Y
R
E
F
L
U
A
P
I
E
G
E
R
A
I
e
T
 Nég.Tab. 306874673289727883721022424333218182038181529
1  3VIGROUX Patrick 1B
2 1 1MICHEL Eugénie 1A1
3 2 4CHINCHOLLE Thierry 1A2
4 3 6IMBODEN Gérald 1 3
5 3 12AYMON Christiane 1 3
6 4 7BOCCON Gérard 1A22
7 6 8BUDRY Etienne 1A213
8 8 9DELAFONTAINE Hugo 1 8
9 12 11SPRINGER Robert 1A66
10 27 10BAUMANN Alain 1B351342
11 33 2CLEMENCEAU Anthony 1A2733
12 42 34PAGUET Marie-France 3A273543
13 47 102MAGNENAT Laurence 4B2735615
14 48 20BOIRON Tiphaine 2B48
15 55 51DUPERTUIS Christa 3 3835612
16 56 50EPRINCHARD Yves 3A274514132
17 57 36HEPP Thierry 4A94512
18 65 5CARO Bernard 1A623
19 70 13COUTURIER Sylvie 1B525562
20 72 71PEYLET Anne-Marie 4B24884433
21 75 97CHATEAU Didier 4A63451434
22 80 30HUMBERT Jean-Louis 2B5663510
23 81 29ERRERA Elisabeth 3A56355642
24 83 18PAILLET Clotilde 2A256664
25 86 121LAMOUR Patricia 4B20386351013
26 88 A01LIEVRE François 2A3841531
27 89 40AMET Michèle 2B35783
28 92 91PINERI Michelle 4B2724514112
29 95 58TENTHOREY Michel 4A2356610414
30 99 22FANER Catherine 2A35781642
31 100 24BOUSSAERT Thierry 2A527626
32 103 52FOURNIER Alain 4A52724511643
33 110 15LAMOUR Yves 1B386912
34 111 14FANER Marc 1B27356610
35 111 25VARLOT Gérard 2A9578964
36 118 44MARCHAL Claudine 2B64552843
37 120 55COUPELLE Olivier 3 273572625
38 122 61GAMOT Christiane 3B38496356744
39 122 94BODIGLIO Raymonde 3B27356610614
40 126 17POULAT Rémy 1A3872646
41 126 26CONSTANTIN Yvan 2 2762433324
42 126 48HOURTAL Brigitte 4A527357295
43 126 134ALBARELLI Christiane 4A56624814
44 127 60CHABERT Gérard 3B27569104462
45 131 137CONTASSOT Marie-Thérèse 5B2725641091643
46 132 63ZIMMERMANN Régine 3A3827356351044
47 135 84GALIMIDI NIQUILLE Betti 3 896351086143
48 136 59CORNOT Rémy 4A63457543
49 139 27BOIRON Jacqueline 3A5272721266144
50 143 151ALLARD Micheline 4D52762572106163
51 144 64PACHE Josiane 4A2724556743
52 144 75TREMEAU Martine 3A2457810414
53 144 100BAUDREMON Madeleine 4A27637269112134
54 145 54HENRIOT Sylvianne 3 275102812
55 146 19NEGRE Jean 1B38277533
56 146 107EDOUARD Emile 4A556635110663
57 152 37SAUTEUR Didier 3 727532
58 152 39DELPUECH Lionel 2A564869914145
59 152 103BOUCHERAND Monique 4B5683566932
60 153 28BIAIS Magali 2A38272845105
61 155 79EPRINCHARD Marie-José 3B652572914132
62 158 66CASTELBOU Denise 2B33457561844
63 158 106GINDRAT Bluette 4A265364106143
64 158 120DOYEN Odette 4B327351029414
65 161 90REYNAUD Jérôme 5B3827781044
66 163 81SCHULTHESS Monique 4A594872631415
67 164 33JACOB Nelly 3A2763487244
68 169 82MAUTTER Marie-Christine 3B2734866106162
69 170 53BAU Denise 3B27245786813
70 173 78LUTHI Liliane 3 383525759414
71 175 89BRUNO François 4B78256610374
72 176 56FAVRE Jean-Hervé 4B3527645756162
73 178 93SANTI Catherine 4B2734872144145
74 179 67NIQUILLE Francis Antoine 3 273486610711133
75 181 87FOUGEREAU Marie-Jeanne 3B383562572101192
76 182 31BELOUINEAU Bertrand 2B38276357261843
77 182 57MEIGNEN Joëlle 3B2745357591845
78 185 38BELLOT Marguerite 3A3841572101315
79 185 80ISRAEL Monique 3A382734566141
80 185 114LEVENBACH Kiki 4A20383276356661613
81 187 141ROBIN Christiane 4D38273525621044
82 188 42EMONET Thérèse 3A68279566643
83 190 49FENDELEUR Paulette 3B382745661013
84 191 23BAU Sylvie 1B5624572844
85 191 129KESSLER Marta 4A4142956996145
86 193 130MOREL Marlène 5A34115635661035
87 194 108SYLVAIN Arlette 4A527634872679443
88 196 35SCHWEITZER Marilou 2B2735245697443
89 196 111BILLON Bernadette 5B252734578641844
90 197 109AULAGNIER Agnès 4A564424581414329
91 198 74VAUCHER Elisabeth 4A27353456210763
92 200 128GAY Marie-Paule 4C2728245666710144
93 202 32KISSLING Marie-Josée 2 38545697210773
94 203 99FAURE Marie-Louise 4A564535729103
95 204 117TISSERAND Philippe 4C569486612103
96 206 41BUDRY Philippe 3 3855763662416
97 206 69MENNECHET Brigitte 4C22724572149106415
98 208 21DELORME Solange 2A3827510296183
99 208 47PRUVOT Patricia 4A2038635472843
100 209 16BOIRON Gilles 1B38273726414
101 209 72LIEVRE Roseline 3B4035248649614
102 209 113POIROT Andrée 4A2736345696611132
103 209 162BONDAZ Annie 6A205274863751026133
104 211 70COTENTIN Pierre 3B276835784143
105 213 46GARNIER Lison 4A5624569566843
106 214 105POULAT Guylaine 3B2382763458283
107 214 119VACONNET Cécile 4C205563527510245
108 215 118ROULIN Jeanine 4B382763487261113
109 216 73THORENS Lucette 4A55665656686143
110 216 136CRUCIANI Anny 4D238135630345819164
111 218 65VAMBAIRGUE William 4A276945102107642
112 218 88VUADENS Anne-Lise 4B556635175184
113 218 127BONNAL Georges 5A27634810210787
114 222 115LIMON Anne-Marie 4A626945721081414
115 222 133BURNIER Martine 5A556348729141455
116 223 126GAUVIN Josiane 5A38279507810614
117 223 149MERCHIERS Yannick 6A23869647811663
118 225 85DE VITA Huguette 4A5645247561063
119 225 155BOUCHET Jeanne 5A3856333481441847
120 228 43BONANSEA Maryse 3A67548781061643
121 234 77FORRER Anne-Marie 3B238541486957244
122 235 131LEURET Yvette 5B3856348751014
123 236 96MALFOIS Marie-France 4A3852763547210104142
124 238 45GUY Marcelle 3B382734566321845
125 243 144BIAIS Jérôme 6A227489726610144
126 243 161CAMPANA Georgette 4D56204890861410
127 244 98POMMERIE Marie-Antoinette4A38563034552866
128 246 132PFLIEGER Anne-Marie 5C25694872106618415
129 248 95DUMONT Claude 4A38274524872862
130 249 123PERNOT Maryse 5B566948102664462
131 250 145TONDU Guy 5B56634510219469
132 251 68BONNAL Pierrette 4A38274551021181437
133 251 76RUHLMANN Edith 3B894566633633
134 251 142NEVORET Francine 5A3835569581824221143
135 256 158OUDART Germaine 5B38274635466103144
136 257 147MALFOIS Jean-Pierre 5A38635972106144
137 258 164LAURENT Léa 5B42273394866126411
138 261 86FAVRE Valérie D1 7 385416351666918117
139 261 110FORRER Marc 4A3827351234575816164
140 266 124DE FREITAS Pierre 4A425633448661043
141 270 163TABOURIN Raymonde 5B454869487210861665
142 273 157TOURNIER Micheline 6B636594866106645
143 277 104TOINOT Arlette 4A3832748634875106463
144 280 62RIFF Bernadette 4A3827204810212141864
145 280 116ROUX Monique 4B38556859566244411
146 283 A02BOUVARD Marie 4A2385646951021465
147 296 139CACHON Anne-Marie 7 2038105933356610336643
148 298 125CLAVEL Marie-Claire 5B55633372822484443
149 300 135TRACQ Claire 5C2385648945661411083
150 302 154GROSSEIN Colette 5C3856594872661664
151 305 83GARCIA Jean-Paul 4B38276654872633613
152 306 112MAROLLEAU Yvette 5D385271262586910816145
153 306 140MESTRE Denise 5B2052768348728618103
154 311 122MAUERHOFER Eliane 5A2078594872169414
155 316 101TARDY Danièle 4D38355948694866107665
156 317 165RIAND Michèle 5B385648595728104449
157 323 150DUMONT Claudie 5B242354564875141101485
158 324 143PIGNAT Nelly 5B238276594810281011634
159 325 92PICHARD Roland 4B405983487210616
160 340 167DETRY Louisette 5B38527483994875118166649
161 342 153VANNAY Béatrice 5B238559483635472101014
162 346 138GUERRE Mauricette 4D240416574882101063833
163 357 148SAMUY Michelle 5A3827443362477210101643
164 359 146GAILLET Suzanne 6A3841483059510211674143
165 359 152MOUROUX Jeanne D1 7 20565056488210181135
166 365 A05BEUGNET René 7 30385633564882816142
167 402 170ALBER Clotilde 6B425565465656846661195
168 413 A03PERRET-GENTIL Rolande 6A2225950365954662444111912
169 416 166SAMMUT Solange 6A3842563359547812321066125
170 439 160POMMERIE Bernard 5B3832745788345751081611135
171 451 159BOCCON Marie-Gabrielle 6B203832574666348102101216136
172 455 169PEYLIN Michèle D1 7 238567259551028913186638
173 495 168JULIEN Valérie 7 240742045503356607210917115
174 515 172AUGE Micheline D1 7 3840352754365960941591291841517
175 575 171MORILLON Bernadette D1 7 4244375507862728866196117105