Festival d'Evian 2009
T.H. Partie 1
Classement de la partie
Top: 986

1234567891011121314151617181920
U
R
I
N
E
I
N
T
U
I
T
A
F
O
U
G
E
R
A
I
W
E
B
E
R
C
O
U
S
I
N
E
G
L
a
I
S
E
R
A
V
O
R
T
E
E
E
X
I
N
E
B
A
N
N
E
T
T
E
K
I
L
O
s
C
H
L
E
U
H
E
Z
O
E
D
E
P
A
S
S
A
L
Y
S
E
Q
U
A
R
T
T
R
I
M
A
I
L
A
D
Y
F
A
D
E
V
S
P
O
M
M
E
S
 Nég.Tab. 1265743297844034834697453653422238302630
1  4MICHEL Eugénie 1A
2  5CARO Bernard 1A
3  6BUDRY Etienne 1A
4 1 19VIGROUX Patrick 1B1
5 2 9CLEMENCEAU Anthony 1A2
6 4 1CHINCHOLLE Thierry 1A22
7 5 27BIAIS Magali 2A122
8 9 18IMBODEN Gérald 1 18
9 12 12FANER Marc 1B4521
10 12 15BAU Sylvie 1B291
11 13 8SPRINGER Robert 1A2110
12 14 17COUTURIER Sylvie 1B410
13 15 3BOCCON Gérard 1A258
14 19 11LAMOUR Yves 1B241210
15 21 36PAGUET Marie-France 3A442101
16 26 20PAILLET Clotilde 2A941921
17 29 21BOUSSAERT Thierry 2A1242101
18 29 34BELOUINEAU Bertrand 2B1242101
19 31 28HUMBERT Jean-Louis 2B918121
20 38 25VARLOT Gérard 2A41823101
21 40 32SCHWEITZER Marilou 2B941122111
22 45 2DELAFONTAINE Hugo 1 45
23 56 26CONSTANTIN Yvan 2 91451
24 60 41SAUTEUR Didier 3 3791391
25 62 92FOURNIER Alain 4A121841142101
26 68 47JACOB Nelly 3A37921091
27 71 16NEGRE Jean 1B255410
28 72 22DELPUECH Lionel 2A4671
29 73 56GUY Marcelle 3B91612
30 74 13BOIRON Gilles 1B95942
31 74 39ERRERA Elisabeth 3A95510
32 76 29MARCHAL Claudine 2B441542101
33 76 33BOIRON Tiphaine 2B967
34 77 65COUPELLE Olivier 3 1216121
35 79 14BAUMANN Alain 1B9186451
36 82 49COTENTIN Pierre 3B141568210
37 84 57FORRER Anne-Marie 3B12156951
38 86 24DELORME Solange 2A395431061
39 87 42EPRINCHARD Yves 3A1241551221
40 87 43EMONET Thérèse 3A12415911
41 88 37BOIRON Jacqueline 3A1249612
42 94 69NIQUILLE Francis Antoine 3 519181510
43 94 96FAURE Marie-Louise 4A31241612101
44 95 30KISSLING Marie-Josée 2 961122101
45 96 40BUDRY Philippe 3 2455691010
46 97 104PINERI Michelle 4B381218175106
47 100 53DUPERTUIS Christa 3 94156612210
48 103 38BELLOT Marguerite 3A11255914291
49 108 58BAU Denise 3B37941552
50 111 7AYMON Christiane 1 44554521
51 114 44ZIMMERMANN Régine 3A37956210
52 117 A01LIEVRE François 2A3719155410
53 118 10POULAT Rémy 1A3744556210
54 118 35CASTELBOU Denise 2B479611
55 118 48TREMEAU Martine 3A37916110
56 119 116DOYEN Odette 4B3121826616101
57 120 78VAMBAIRGUE William 4A97102101
58 122 115VUADENS Anne-Lise 4B3719415992
59 123 84GARNIER Lison 4A3774261210
60 127 51CHABERT Gérard 3B511549210
61 129 106BOUCHERAND Monique 4B37124161122
62 131 105FAVRE Jean-Hervé 4B52124162
63 133 74PRUVOT Patricia 4A1155618421
64 134 88CHATEAU Didier 4A91466142101
65 136 86BAUDREMON Madeleine 4A37918176121
66 136 93TOINOT Arlette 4A3791559122101
67 136 120MENNECHET Brigitte 4C3796181011
68 137 109PICHARD Roland 4B71818591621061
69 138 54GAMOT Christiane 3B3741611221011
70 139 60HENRIOT Sylvianne 3 12566110
71 139 61MAUTTER Marie-Christine 3B35141618101
72 140 59GALIMIDI NIQUILLE Betti 3 37211215694
73 140 79EDOUARD Emile 4A3712415699210
74 140 98DUMONT Claude 4A379416712222121
75 142 94SYLVAIN Arlette 4A20221671242131
76 143 46BONANSEA Maryse 3A4712461415
77 144 52FOUGEREAU Marie-Jeanne 3B39569542101
78 145 68LIEVRE Roseline 3B12156614101
79 151 82FORRER Marc 4A1841556742
80 152 76PACHE Josiane 4A9415967210
81 153 102AULAGNIER Agnès 4A4794261821091
82 155 99HEPP Thierry 4A379154459
83 157 23FANER Catherine 2A1245675491221
84 157 112ROUX Monique 4B371243454619
85 159 91MALFOIS Marie-France 4A71815911612
86 161 50FENDELEUR Paulette 3B51791541621011
87 164 73BONNAL Pierrette 4A1241997124210121
88 169 100HOURTAL Brigitte 4A918566181061
89 171 66LUTHI Liliane 3 41974512210
90 172 63MEIGNEN Joëlle 3B791556214210111
91 173 136NEVORET Francine 5A6512111678261
92 174 A02BOUVARD Marie 4A11242556611421061
93 176 118TISSERAND Philippe 4C37121815982309
94 178 138LEURET Yvette 5B537124176121210
95 179 103BRUNO François 4B183411974141
96 180 77SCHULTHESS Monique 4A377161612101
97 182 158MAROLLEAU Yvette 5D375491614214
98 183 107MAGNENAT Laurence 4B37124256592101
99 187 139PERNOT Maryse 5B1182025961210131
100 187 153CLAVEL Marie-Claire 5B51184174814611
101 188 31AMET Michèle 2B654415545131
102 188 143BILLON Bernadette 5B37941615942101
103 192 95LIMON Anne-Marie 4A375219459421491
104 193 72GINDRAT Bluette 4A519415561102
105 194 123CRUCIANI Anny 4D3718183496142101
106 196 81ALBARELLI Christiane 4A37182596612101
107 196 132MOREL Marlène 5A469435667821
108 198 70THORENS Lucette 4A3794183622
109 199 67EPRINCHARD Marie-José 3B46121556194101
110 199 168FAVRE Valérie D1 7 915676145218
111 204 155TRACQ Claire 5C55529416142106
112 206 126TARDY Danièle 4D347124076181711
113 207 97LEVENBACH Kiki 4A51415596192141
114 207 108GARCIA Jean-Paul 4B37185661914210
115 209 90RIFF Bernadette 4A6532941618421013
116 211 83TENTHOREY Michel 4A3746916145210
117 213 127BONNAL Georges 5A5147112416112210111
118 215 131BURNIER Martine 5A371918256778421
119 216 80DE VITA Huguette 4A373894159626
120 216 117GAY Marie-Paule 4C3717121566241451061
121 221 111PEYLET Anne-Marie 4B37474156614101
122 222 157PFLIEGER Anne-Marie 5C3791816783618210151
123 223 101DE FREITAS Pierre 4A51529421167142101
124 225 151MESTRE Denise 5B51156426712192101
125 228 64RUHLMANN Edith 3B37124557974210
126 228 71CORNOT Rémy 4A3714155762454561
127 228 121ALLARD Micheline 4D651945569104101
128 229 144LAURENT Léa 5B53471827014210121
129 230 140CONTASSOT Marie-Thérèse 5B379425661454210
130 234 45ISRAEL Monique 3A34779455614521
131 238 87VAUCHER Elisabeth 4A3779415561452107
132 240 113SANTI Catherine 4B5111818156611012210
133 241 114LAMOUR Patricia 4B5152191566110
134 244 124CAMPANA Georgette 4D6512456612210131
135 246 62POULAT Guylaine 3B4712619781011
136 247 119VACONNET Cécile 4C6512415961124210161
137 247 122ROBIN Christiane 4D37181856972181
138 247 134MAUERHOFER Eliane 5A3746915967124210
139 247 171CACHON Anne-Marie 7 37471121596721011
140 249 110ROULIN Jeanine 4B371218161618143421
141 263 156GROSSEIN Colette 5C5571241836116210111
142 266 129GAUVIN Josiane 5A561221567629124510111
143 270 89POMMERIE Marie-Antoinette4A654612041556142101
144 271 159BIAIS Jérôme 6A6546181829671042210
145 275 146DUMONT Claudie 5B379181561161451221013
146 278 137BOUCHET Jeanne 5A515211218256674510
147 283 125GUERRE Mauricette 4D571211821215561124210
148 284 55BODIGLIO Raymonde 3B3752219181556721012
149 285 147TONDU Guy 5B65471124156106151013
150 288 85POIROT Andrée 4A3751694156593642221
151 295 135MALFOIS Jean-Pierre 5A5156121815561104510111
152 296 75KESSLER Marta 4A514671315996792109112
153 298 160MERCHIERS Yannick 6A37471441568081418510121
154 298 166BOCCON Marie-Gabrielle 6B51521921155671910111
155 303 128SAMUY Michelle 5A374794015596184230
156 303 154REYNAUD Jérôme 5B65184261962281425510
157 309 175PEYLIN Michèle D1 7 51471301240261142212161
158 314 152POMMERIE Bernard 5B37385613181596794210
159 317 141OUDART Germaine 5B3747112211569611842210
160 317 149TABOURIN Raymonde 5B51471211241556912187109
161 317 172JULIEN Valérie 7 3738121123681171817910101
162 319 142DETRY Louisette 5B123756121124261611719214
163 321 164TOURNIER Micheline 6B3774184216118310111
164 321 165ALBER Clotilde 6B37521211220159116114192101
165 336 167PARTOUCHE Jean-Marc 6D374744016246672210
166 340 148PIGNAT Nelly 5B5147156131815962912101
167 342 162GAILLET Suzanne 6A37471841859618142101
168 348 150VANNAY Béatrice 5B655213012221626284510131
169 369 145RIAND Michèle 5B513884159971017210
170 369 163SAMMUT Solange 6A3752164182621267812101014
171 372 A05BEUGNET René 7 65618418156678210
172 395 161BONDAZ Annie 6A1265741181815911971421013
173 419 174MOUROUX Jeanne D1 7 56381971840162621418210
174 439 A03PERRET-GENTIL Rolande 6A374718422346267364221013
175 456 173MORILLON Bernadette D1 7 5360176182226212859174168101
176 476 170AUGE Micheline D1 7 51471301220162467745184101011130